2019年二十四节气表
立春 | 02月04日 11:14:14 | 雨水 | 02月19日 07:03:51 | 惊蛰 | 03月06日 05:09:39 |
---|---|---|---|---|---|
春分 | 03月21日 05:58:20 | 清明 | 04月05日 09:51:21 | 谷雨 | 04月20日 16:55:10 |
立夏 | 05月06日 03:02:40 | 小满 | 05月21日 15:59:01 | 芒种 | 06月06日 07:06:18 |
夏至 | 06月21日 23:54:09 | 小暑 | 07月07日 17:20:25 | 大暑 | 07月23日 10:50:16 |
立秋 | 08月08日 03:12:57 | 处暑 | 08月23日 18:01:53 | 白露 | 09月08日 06:16:46 |
秋分 | 09月23日 15:50:02 | 寒露 | 10月08日 22:05:32 | 霜降 | 10月24日 01:19:37 |
立冬 | 11月08日 01:24:15 | 小雪 | 11月22日 22:58:48 | 大雪 | 12月07日 18:18:21 |
冬至 | 12月22日 12:19:18 | 小寒 | 01月05日 23:38:52 | 大寒 | 01月20日 16:59:27 |
上表为2019年二十四节气到来的时间,可能存在几分钟的误差。
二十四节气(24节气)介绍
二十四节气歌
《二十四节气歌》
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六廿一,下半年是八廿三。
点击查看完整版二十四节气歌